Maart
Nieuw
Februari
Nieuw
- Gebruikers medicijnen per ATC-groep | 2 februari 2026
- Kinderen (0-2) met minimaal één ouder met hoge zorguitgaven voorafgaand aan de zwangerschap | 5 februari 2026
- Zwangeren met overdracht naar de tweede lijn | 5 februari 2026
- Kinderen (0-2) die in een eenouderhuishouden wonen | 5 februari 2026
Geactualiseerd
- Paramedische zorg | 9 februari 2026
- Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) | 9 februari 2026
- (Zeer) goed ervaren gezondheid per regio | 12 februari 2026
- Langdurige aandoeningen en beperkt vanwege gezondheid | 12 februari 2026
- Beperkt in activiteit door horen, zien of mobiliteit | 12 februari 2026
- Broosheid | 12 februari 2026
- Angst of depressie en stress | 12 februari 2026
- Sport en bewegen | 12 februari 2026
- Alcoholgebruik | 12 februari 2026
- Roken | 12 februari 2026 | 12 februari 2026
- Overgewicht | 12 februari 2026
- Voldoen aan de beweegrichtlijn | 12 februari 2026
- Moeite met rondkomen | 12 februari 2026
- Sociaal kapitaal per regio | 12 februari 2026
- Geluidhinder | 12 februari 2026
- Eenzaamheid | 12 februari 2026
- Regie over eigen leven | 12 februari 2026
Januari
Nieuw
- Percentage ouderen dat thuis woont | 16 januari 2026
- Percentage ouderen dat een (zeer) goede gezondheid ervaart | 16 januari 2026
- Percentage ouderen dat op loopafstand woont van de huisarts | 16 januari 2026
- Percentage ouderen dat gebruik maakt van digitale apparaten in Nederland | 16 januari 2026
Geactualiseerd
Grondgebruik | 22 januari 2026